Showing hero performance metrics from live game coordinator data. Timeframe: 05-22-2026 Update
| # | Hero | Win Rate ↓ | Total Matches | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.2%+5.9% | 58.8%31,560 matches | Details→ | |
| 2 | 56.6%+0.6% | 50.5%27,068 matches | Details→ | |
| 3 | 56.2%+0.4% | 37.8%20,261 matches | Details→ | |
| 4 | 56.0%+1.3% | 27.9%14,971 matches | Details→ | |
| 5 | 52.3%-0.7% | 48.2%25,866 matches | Details→ | |
| 6 | 52.3%-0.3% | 26.1%13,990 matches | Details→ | |
| 7 | 51.9%-2.0% | 18.7%10,037 matches | Details→ | |
| 8 | 51.7%-0.1% | 29.3%15,727 matches | Details→ | |
| 9 | 51.6%+1.0% | 34.6%18,580 matches | Details→ | |
| 10 | 51.5%+2.7% | 44.3%23,771 matches | Details→ | |
| 11 | 51.0%-2.7% | 30.5%16,341 matches | Details→ | |
| 12 | 51.0%+0.3% | 50.1%26,877 matches | Details→ | |
| 13 | 50.7%0.0% | 27.4%14,684 matches | Details→ | |
| 14 | 50.3%-0.5% | 23.4%12,572 matches | Details→ | |
| 15 | 50.0%+0.1% | 17.4%9,339 matches | Details→ | |
| 16 | 50.0%+1.1% | 27.6%14,833 matches | Details→ | |
| 17 | 49.9%-0.9% | 36.3%19,478 matches | Details→ | |
| 18 | 49.6%-2.9% | 20.3%10,873 matches | Details→ | |
| 19 | 49.6%+1.1% | 39.3%21,103 matches | Details→ | |
| 20 | 49.1%-2.7% | 24.8%13,283 matches | Details→ | |
| 21 | 48.9%-1.3% | 40.0%21,483 matches | Details→ | |
| 22 | 48.3%-0.1% | 35.6%19,120 matches | Details→ | |
| 23 | 48.2%+2.3% | 41.8%22,436 matches | Details→ | |
| 24 | 47.8%-0.6% | 24.1%12,931 matches | Details→ | |
| 25 | 47.8%-0.7% | 26.0%13,929 matches | Details→ | |
| 26 | 47.6%-0.2% | 21.4%11,493 matches | Details→ | |
| 27 | 47.5%-0.6% | 31.8%17,037 matches | Details→ | |
| 28 | 47.3%-0.8% | 34.2%18,373 matches | Details→ | |
| 29 | 47.1%-1.0% | 36.7%19,669 matches | Details→ | |
| 30 | 46.7%-0.1% | 19.6%10,509 matches | Details→ | |
| 31 | 46.0%-2.3% | 17.0%9,138 matches | Details→ | |
| 32 | 46.0%-0.9% | 33.0%17,716 matches | Details→ | |
| 33 | 45.6%+2.1% | 39.8%21,329 matches | Details→ | |
| 34 | 45.3%-1.3% | 18.5%9,925 matches | Details→ | |
| 35 | 45.3%-4.5% | 15.1%8,086 matches | Details→ | |
| 36 | 44.9%-0.6% | 37.0%19,825 matches | Details→ | |
| 37 | 44.7%-4.2% | 37.7%20,228 matches | Details→ | |
| 38 | 44.3%-1.3% | 17.4%9,308 matches | Details→ |





































