Showing hero performance metrics from live game coordinator data. Timeframe: 06-30-2026 Update
| # | Hero | Win Rate ↓ | Total Matches | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.2%+1.1% | 32.9%10,621 matches | Details→ | |
| 2 | 54.1%-1.7% | 38.5%12,427 matches | Details→ | |
| 3 | 54.0%+0.2% | 30.8%9,931 matches | Details→ | |
| 4 | 53.5%+1.0% | 18.2%5,856 matches | Details→ | |
| 5 | 53.3%+0.1% | 34.0%10,955 matches | Details→ | |
| 6 | 53.1%+1.0% | 54.5%17,585 matches | Details→ | |
| 7 | 53.0%+0.3% | 32.1%10,356 matches | Details→ | |
| 8 | 52.5%+1.5% | 45.8%14,781 matches | Details→ | |
| 9 | 52.0%-1.2% | 17.6%5,674 matches | Details→ | |
| 10 | 51.9%-0.6% | 48.4%15,630 matches | Details→ | |
| 11 | 51.9%+0.2% | 27.8%8,955 matches | Details→ | |
| 12 | 51.7%-0.4% | 34.6%11,166 matches | Details→ | |
| 13 | 51.4%-0.5% | 31.2%10,072 matches | Details→ | |
| 14 | 51.3%+2.1% | 31.7%10,212 matches | Details→ | |
| 15 | 51.1%-0.3% | 29.1%9,381 matches | Details→ | |
| 16 | 51.0%+0.2% | 25.3%8,167 matches | Details→ | |
| 17 | 50.7%+0.5% | 25.2%8,142 matches | Details→ | |
| 18 | 50.2%-0.8% | 38.1%12,301 matches | Details→ | |
| 19 | 50.0%+1.6% | 26.3%8,480 matches | Details→ | |
| 20 | 49.9%-0.4% | 23.9%7,701 matches | Details→ | |
| 21 | 49.7%+0.4% | 37.1%11,965 matches | Details→ | |
| 22 | 49.6%-1.0% | 31.9%10,288 matches | Details→ | |
| 23 | 48.7%+1.8% | 15.1%4,871 matches | Details→ | |
| 24 | 48.7%+1.4% | 31.5%10,147 matches | Details→ | |
| 25 | 48.4%-0.2% | 24.2%7,797 matches | Details→ | |
| 26 | 48.4%+0.3% | 47.7%15,402 matches | Details→ | |
| 27 | 48.3%-1.6% | 46.8%15,103 matches | Details→ | |
| 28 | 48.3%+1.7% | 27.2%8,762 matches | Details→ | |
| 29 | 48.1%+0.3% | 25.4%8,183 matches | Details→ | |
| 30 | 48.1%-1.9% | 23.6%7,606 matches | Details→ | |
| 31 | 47.2%+0.1% | 49.9%16,110 matches | Details→ | |
| 32 | 46.5%-0.5% | 22.8%7,340 matches | Details→ | |
| 33 | 46.3%-2.2% | 17.1%5,506 matches | Details→ | |
| 34 | 46.1%-2.3% | 35.7%11,517 matches | Details→ | |
| 35 | 45.9%+1.5% | 25.5%8,212 matches | Details→ | |
| 36 | 45.6%-0.7% | 45.6%14,707 matches | Details→ | |
| 37 | 45.5%+0.5% | 32.1%10,359 matches | Details→ | |
| 38 | 44.0%-0.3% | 15.1%4,887 matches | Details→ |





































